Keypads Comparison Chart
![]() | ![]() | |
PRODUCT NAME | Keypad 2 | Keypad |
MODEL NO / SKU | EK2 | EK1 |
SIZE | 50 (W) x 137 (H) x 26 (T) mm / 2 (W) x 5.4 (H) x 1 (T) in | 35 (W) x 100 (H) x 38 (T) mm / 1.4 (W) x 4 (H) x 1.5 (T) in |
NET WEIGHT | 0.26 kg / 0.57 lbs | 0.1 kg / 0.22 lb |
GROSS WEIGHT | 0.33 kg / 0.73 lbs | 0.2kg / 0.4lbs |
IP RATING | IP66 | IP66 |
IK RATING | IK-09 | None |
OPERATING TEMP. | -30°C to 70°C / -22°F to 158°F | -20°C to 50°C / -4°F to 122°F |
KEYPAD | Polycarbonate Tactile Buttons | Rubber Tactile Buttons |
MATERIAL | ABS-PC, PC, UL94 V-0, Steel | ABS, PC, Silicone |
WALL MOUNT | Yes | Yes |
NFC CREDENTIALS | 1000 concurrent key fobs or mobile NFC | None |
PINCODES | 1500 concurrent codes | 200 concurrent codes |
ACTIVITY LOGS | 2000 logs | 200 logs |
WIRELESS PROTOCOL | Bluetooth 6.0, AES-256 | Bluetooth 5.0, AES-128 |
BATTERY LIFE | 12-16 months | 8-12 months |
POWER TYPE | 4 x AA Alkaline | 2 x AA Alkaline |
CERTIFICATIONS | IK-09, CE-RED, FCC, ISED, IMDA, RCM, EN18031, RoHS 2 | IP66, CE, UKCA, FCC |

